松间走势参考 · 窗口复盘模型
单一口径模型 · 数据实时同步整理
模型切换
三档窗口重算口径
| 口径 | 近30期 | 近50期 | 近100期 |
|---|---|---|---|
| 大小 | 60.0% 18/30 | 56.0% 28/50 | 52.0% 52/100 |
| 单双 | 56.7% 17/30 | 52.0% 26/50 | 50.0% 50/100 |
| 组合 | 33.3% 10/30 | 28.0% 14/50 | 23.0% 23/100 |
| 杀组 | 83.3% 25/30 | 80.0% 40/50 | 79.0% 79/100 |
窗口为按开奖记录重算口径(未剔除缺预测期);数据源汇总口径(有效 97 期):大小 52.6% · 单双 50.5% · 组合 22.7% · 杀组 80.4%。
近30期明细
数据更新:2026-10-09 22:24:02 · 距下期开奖 --:--(每期约 210 秒 / 3.5 分钟)
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 实际组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3492019 | 18 | 对 | 对 | 大双 |
| 3492018 | 12 | 错 | 错 | 小双 |
| 3492017 | 9 | 对 | 错 | 小单 |
| 3492016 | 17 | 错 | 对 | 大单 |
| 3492015 | 17 | 错 | 错 | 大单 |
| 3492014 | 18 | 对 | 对 | 大双 |
| 3492013 | 10 | 对 | 对 | 小双 |
| 3492012 | 12 | 错 | 对 | 小双 |
| 3492011 | 22 | 错 | 对 | 大双 |
| 3492010 | 24 | 对 | 对 | 大双 |
| 3492009 | 6 | 对 | 对 | 小双 |
| 3492008 | 18 | 错 | 错 | 大双 |
| 3492007 | 22 | 对 | 对 | 大双 |
| 3492006 | 14 | 对 | 错 | 大双 |
| 3492005 | 7 | 对 | 对 | 小单 |
| 3492004 | 15 | 错 | 对 | 大单 |
| 3492003 | 23 | 对 | 对 | 大单 |
| 3492002 | 11 | 错 | 错 | 小单 |
| 3492001 | 11 | 对 | 错 | 小单 |
| 3492000 | 15 | 对 | 错 | 大单 |
| 3491999 | 16 | 对 | 错 | 大双 |
| 3491998 | 9 | 对 | 错 | 小单 |
| 3491997 | 5 | 对 | 对 | 小单 |
| 3491996 | 5 | 对 | 对 | 小单 |
| 3491995 | 26 | 错 | 对 | 大双 |
| 3491994 | 6 | 错 | 对 | 小双 |
| 3491993 | 7 | 错 | 对 | 小单 |
| 3491992 | 15 | 错 | 错 | 大单 |
| 3491991 | 8 | 对 | 错 | 小双 |
| 3491990 | 24 | 对 | 错 | 大双 |
口径说明
「窗口复盘模型」回答一个问题:同一份记录,换一个时间窗口,数字为什么对不上?松间走势参考提供近30 / 50 / 100期三档重算口径:窗口越短,波动越大;窗口越长,越接近整体节奏。
建议把它当作观察工具:先看100期大数,再看30期细节,不要用单次窗口的表现去推断下一期。
← 返回首页 · 数据一览(近100期含预测对错) · 近100期走势